返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

三阪电子实业(深圳)有限公司

LED封装器件

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
联系方式
  • 联系人:邵丹辰
  • 电话:0755-26644266
相关信息
首页 > 供应产品 > 1414外形10.5发光面单路双色COB光源5-15W
1414外形10.5发光面单路双色COB光源5-15W
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:1321414外形10.5发光面单路双色COB光源5-15W 
品牌: 三阪SEMIB
外形发光面: 14*14mm/10.5mm
功率: 5W/6W/7W/8W/12W/14W/15W
荧光粉品牌: 英特美
单价: 6.80元/个
最小起订量: 50 个
供货总量: 10000 个
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-10-24 09:36
  询价
详细信息
序号 供应代码 外形mm 发光面mm 并数B 串数C 电压VF 电流ma 色温K 亮度lm 显指Ra 生成产品编码
1 YYL 1414 10.5 1\2 10\12 33-36 50-300 2000-3000K 1200-1400 80 YYL1414SA2030-12W80单路
2 YYL 1414 10.5 1\2 10\12 29-38 50-330 1800-3300K 1200-1500 90 YYL1414SA1833-12W90(10C1B+12C2B)
3 YYL 1414 10.5 1\2 10\12 30-36 50-300 1800-2700K 1100-1300 95 YYL1414SA1827-12W95(10C1B/12C2B)单路
4 YYL 1414 10.5 1\2 10\12 30-36 50-230 2000-3000K 1100-1300 95 YYL1414SA2030-12W95(10C1B/12C2B)单路
5 YYL 1414 10.5 1\2 10\12 30-40 50-300 3000-5500K 1300-1500 80 GT1414SA3055-15W80
6 YYL 1414 10.5 1\2 10\12 30-36 50-300 2000-3000K 1200-1400 90 YYL1414SA2030-12W90(10C1B+12C2B)单路
7 YYL 1414 10.5 1\2 10\12 33-36 50-300 3000-5500K 1300-1500 80 YYL1414SA3055-12W80(10C1B+12C2B)
8 YYL 1414 10.5 1\2 5\7 15-21 50-230 1800-3000K 600-800 90 YYL1414SA1830-7W90(5C1B+7C2B)
9 YYL 1414 10.5 1\2 12\14 36-45 50-300 2200-5000K 900-1100 90 YYL1414SA2250-14W90(12C1B+14C2B)
10 YYL 1414 10.5 1\2 10\12 29-38 50-300 2000-3000K 1100-1300 90 GT1414SA2030-12W90(10C1B/12C2B)单路
11 YYL 1414 10.5 1\2 10\12 30-36 50-300 2700-5800K 1200-1500 90 YYLT1414SA2758-12W90(10C1B+12C2B)
12 YYL 1414 10.5 1 15\13 39-49 50-300 2000-4000K 1180-1230 80 YYL1414SA2040-14W80(15C1B/13C1B)
13 YYL 1414 10.5 1\2 5\7 15-21 50-300 1800-2700K 700-800 95 YYL1414SA1827-7W95(5C1B+7C2B)单路
14 YYL 1414 10.5 2 12 36-38 300 2700-7500K 1200-1400 95 YYL1414SW2775-12W95双路四焊盘
16 YYL 1414 10.5 1\2 4\6 12-15\18-21 50-300 2000-3000K 500-700 90 YYL1414SA2030-8W90(4C1B+6C2B)单路
17 YYL 1414 10.5 1\2 4\6 18-21 50-330 1700-3000K 600-700 97 YYL1414SA1730-6W97(4C1B+6C2B)单路
18 YYL 1414 10.5 1 4\6 12-18 50-300 3000-5500K 1200-1400 90 YYL1414SW3055-8W90(4C1B+6C1B)单路
19 YYL 1414 10.5 1\2 9\11 27-33 50-200 2000-3000K 700-800 80 YYL1414SA2030-7W80(9C1B+11C2B)单路
20 YYL 1414 10.5 1\2 5\7 15-21 50-300 2000-6000K 600-800 90 YYL1414SA2060-7W90(5C1B+7C2B)
21 YYL 1414 10.5 1\2 3\5 9-15 50-350 2200-2700K 500-700 90 YYL1414SA2227-5W90(3C1B+5C2B)
22 YYL 1414 10.5 1\2 4\6 12-15\18-21 50-300 2000-3000K 500-700 80 YYL1414SA2030-8W80(4C1B+6C2B)
23 YYL 1414 10.5 1\2 6\8 18-24 50-300 2200-3000K 700-800 90 YYL1414SA2230-8W90(6C1B+8C2B)
24 YYL 1414 10.5 1\2 6\8 18-24 50-300 2700-6000K 700-900 90 YYL1414SA2760-8W90(6C1B+8C2B)
25 YYL 1414 10.5 1\2 10\12 30-36 50-300 2700-5000K 1200-1500 95 YYL1414SA2750-12W95(10C1B+12C2B)

询价单